Rustega di Camposampiero (PD) – Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Assunta
Restauro, pulitura, intonazione, accordatura Organo “Vincenzo Mascioni” 1928 - Chiesa Santa Maria Assunta (1152)
Prospetto fonico:
| I Manuale (58 note) | II Manuale | ||
| Principale | 8′ | Eufonio | 8′ |
| Flauto Camoscio | 8′ | Viola | 8′ |
| Dolce | 8′ | Concerto viole | 8′ |
| Ottava | 4′ | Salicionale | 8′ |
| Flauto in XII | 2′ e 2/3 | ||
| Ripieno | 4 file | ||
| Tromba | 8′ | ||
| Pedale (27 note) | Trasmissione pneumatico-tubolare | ||
| Subbasso | 16′ | ||
| Basso | 8′ | ||


